ALIMENTOS (100g) | CÁLCIO (mg) |
Amêndoa | 254 |
Brócolis, flores cruas | 400 |
Brócolis, folhas | 513 |
Bolo de trigo | 217 |
Couve-manteiga | 330 |
Castanha do Pará | 172 |
Coalhada | 490 |
Farinha Láctea | 260 |
Farinha de peixe | 4.610 |
Farinha de soja | 324 |
Feijão branco miúdo | 476 |
Flocos de cereais | 550 |
Leite condensado | 262 |
Leite de cabra | 200 |
Leite de vaca desnatado | 124 |
Leite integral | 909 |
Leite desidratado desengordurado | 1.500 |
Queijo minas frescal | 685 |
Queijo parmessão | 1.357 |
Queijo prato | 1.023 |
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Alimentos Ricos em Proteínas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário